9069 MOLLUSCHI, NS |  |
Note Alimento: Media pesata, calcolata in base ai dati ISMEA/NIELSEN, Osservatorio Consumi Ittici, anno 2006, consumo domestico di prodotti della pesca freschi e decongelati (http://www.pesca.ismea.it/OsservatorioConsumiIttici/Index.htm in data 26/02/2008). Non sono state incluse nel calcolo la voce "Altri molluschi cefalopodi". Molluschi utilizzati: “CALAMARO” 15.0% (codice BDA 1304), “COZZA O MITILO” 33.2% (codice BDA 1307), “OSTRICA” 3.7% (codice BDA 1314), “POLPO” 18.5% (codice BDA 1316), “SEPPIA” 14.6% (codice BDA 1320), “VONGOLA” 15.0% (codice BDA 1328). |
Categoria merceologica: 11002 - molluschi (freschi, surgelati, cotti o conservati) |
| | |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 49 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 305 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 72 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 11,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proteine animali, g | 11,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proteine vegetali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi totali, g | 2,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi animali, g | 2,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi vegetali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Colesterolo, mg | 85 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 2,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Amido (MSE), g | 1,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | Glicogeno |
Carboidrati solubili (MSE), g | 0,9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alcol, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acqua, g | 81,9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 4,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Calcio, mg | 95 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Sodio, mg | 208 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Potassio, mg | 289 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fosforo, mg | 198 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zinco, mg | 4,62 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Magnesio, mg | 33 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Rame, mg | 1,23 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Selenio, ug | 54,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cloro, mg | 387 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Iodio, ug | 79 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Manganese, mg | 0,16 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zolfo, mg | 156 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,09 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,13 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina C, mg | 2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Niacina, mg | 1,56 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B6, mg | 0,27 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Folati totali, ug | 22 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido pantotenico, mg | 0,49 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Biotina, ug | 3,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B12, ug | 18,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Vitamina A |
Retinolo eq. (RE), ug | 43 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Retinolo, ug | 43 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ß-carotene eq., ug | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina E (ATE), mg | 1,12 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina D, ug | 0,62 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 0,48 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Somma degli acidi butirrico (C4:0), caproico (C6:0), caprilico (C8:0) e caprico (C10:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido laurico (C12:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido miristico (C14:0), g | 0,05 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido palmitico (C16:0), g | 0,31 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido stearico (C18:0), g | 0,13 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido arachidico (C20:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido beenico (C22:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 0,38 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido miristoleico (C14:1), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido palmitoleico (C16:1ω-7), g | 0,07 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido oleico (C18:1ω-9cis), g | 0,10 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi eicosenoico (C20:1ω-9), g | 0,15 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido erucico (C22:1ω-9), g | 0,07 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,50 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linoleico (C18:2ω-6), g | 0,02 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linolenico (C18:3ω-3), g | 0,01 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido arachidonico (C20:4ω-6), g | 0,05 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) (C20:5ω-3), g | 0,23 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido docosaesaenoico (DHA) (C22:6ω-3), g | 0,15 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,03 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 131 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Treonina, mg | 503 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Isoleucina, mg | 508 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Leucina, mg | 823 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lisina, mg | 873 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Metionina, mg | 263 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cistina, mg | 153 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fenilalanina, mg | 419 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Tirosina, mg | 374 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Valina, mg | 510 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Arginina, mg | 852 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Istidina, mg | 224 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alanina, mg | 707 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido aspartico, mg | 1128 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido glutammico, mg | 1589 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Glicina, mg | 731 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Prolina, mg | 477 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Serina, mg | 523 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 0,9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fruttosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Galattosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
|
|