9071 FRUTTA ESOTICA NS |  |
Note Alimento: Media ponderata sui consumi da indagine INRAN-SCAI 2005-2006 di: Anona 16.6%, Avocado 16.6%, Banana 16.6%, Litchi 16.6%, Mango 16.6%, Papaya 16.6%. |
Categoria merceologica: 4001 - frutta fresca e bacche |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
Contenuti in 100 g / unità |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 71 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Energia, ricalcolata, kJ | 364 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 381 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, ricalcolata, kcal | 87 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 91 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 1,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proteine animali, g | 0,0 | LZ | | | |
Proteine vegetali, g | 1,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi totali, g | 4,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi animali, g | 0,0 | LZ | | | |
Lipidi vegetali, g | 4,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Colesterolo, mg | 0 | LZ | | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 11,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Amido (MSE), g | 0,6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 11,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fibra alimentare totale, g | 2,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alcol, g | 0,0 | LZ | | | |
Acqua, g | 78,6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 0,5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Calcio, mg | 12 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Sodio, mg | 3 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Potassio, mg | 265 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fosforo, mg | 24 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zinco, mg | 0,22 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Magnesio, mg | 21 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Rame, mg | 0,14 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Selenio, µg | 0,6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cloro, mg | 25 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Iodio, µg | 2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Manganese, mg | 0,20 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zolfo, mg | 14 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,05 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,07 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina C, mg | 36 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Niacina, mg | 0,67 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B6, mg | 0,19 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Folati totali, µg | 18 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido pantotenico, mg | 0,37 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Biotina, µg | 1,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B12, µg | 0,0 | LZ | | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Retinolo equivalente |
Retinolo eq. (RE), µg | 143 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Retinolo, µg | 0 | LZ | | | |
ß-carotene eq., µg | 857 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina E (ATE), mg | 1,40 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina D, µg | 0,00 | LZ | | | |
Vitamina K, µg | 4,24 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 0,45 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Somma degli acidi butirrico, caproico, caprilico e caprico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido laurico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido miristico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido palmitico, g | 0,45 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido stearico, g | 0,01 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido arachidico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido beenico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 3,10 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido miristoleico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido palmitoleico, g | 0,14 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido oleico, g | 2,96 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi eicosenoico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido erucico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,28 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linoleico, g | 0,24 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linolenico, g | 0,03 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido arachidonico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido eicosapentaenoico (EPA), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido decosaesaenoico (DHA), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,01 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 19 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Treonina, mg | 55 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Isoleucina, mg | 57 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Leucina, mg | 101 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lisina, mg | 103 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Metionina, mg | 23 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cistina, mg | 15 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fenilalanina, mg | 64 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Tirosina, mg | 54 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Valina, mg | 80 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Arginina, mg | 69 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Istidina, mg | 47 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alanina, mg | 99 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido aspartico, mg | 226 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido glutammico, mg | 188 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Glicina, mg | 74 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Prolina, mg | 65 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Serina, mg | 79 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 3,4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fruttosio, g | 3,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Galattosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Saccarosio (MSE), g | 3,5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
|
|