9072 FRUTTA FRESCA ESTIVA NS |  |
Note Alimento: Media ponderata sui consumi da indagine INRAN-SCAI 2005-2006 di frutta fresca: Pesche 41%, Melone d'estate 27%, Cocomero 12%, Uva 10%, Albicocche 10%. |
Categoria merceologica: 4001 - frutta fresca e bacche |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
Contenuti in 100 g / unità |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 75 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Energia, ricalcolata, kJ | 131 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 140 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, ricalcolata, kcal | 31 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 33 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 0,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proteine animali, g | 0,0 | LZ | | | |
Proteine vegetali, g | 0,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi totali, g | 0,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi animali, g | 0,0 | LZ | | | |
Lipidi vegetali, g | 0,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Colesterolo, mg | 0 | LZ | | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 7,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 7,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fibra alimentare totale, g | 1,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alcol, g | 0,0 | LZ | | | |
Acqua, g | 89,6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 0,4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Calcio, mg | 14 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Sodio, mg | 4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Potassio, mg | 281 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fosforo, mg | 14 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zinco, mg | 0,26 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Magnesio, mg | 9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Rame, mg | 0,09 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Selenio, µg | 0,6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cloro, mg | 13 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Iodio, µg | 3 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Manganese, mg | 0,06 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zolfo, mg | 8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,03 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,03 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina C, mg | 13 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Niacina, mg | 0,47 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B6, mg | 0,07 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Folati totali, µg | 4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido pantotenico, mg | 0,16 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Biotina, µg | 0,5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B12, µg | 0,0 | LZ | | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Retinolo equivalente |
Retinolo eq. (RE), µg | 103 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Retinolo, µg | 0 | LZ | | | |
ß-carotene eq., µg | 618 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina E (ATE), mg | 0,43 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina D, µg | 0,00 | LZ | | | |
Vitamina K, µg | 4,28 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 0,02 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Somma degli acidi butirrico, caproico, caprilico e caprico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido laurico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido miristico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido palmitico, g | 0,02 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido stearico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido arachidico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido beenico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 0,02 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido miristoleico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido palmitoleico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido oleico, g | 0,02 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi eicosenoico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido erucico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,04 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linoleico, g | 0,03 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linolenico, g | 0,01 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido arachidonico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido eicosapentaenoico (EPA), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido decosaesaenoico (DHA), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 3 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Treonina, mg | 21 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Isoleucina, mg | 14 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Leucina, mg | 24 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lisina, mg | 29 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Metionina, mg | 10 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cistina, mg | 6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fenilalanina, mg | 17 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Tirosina, mg | 15 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Valina, mg | 29 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Arginina, mg | 25 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Istidina, mg | 15 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alanina, mg | 47 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido aspartico, mg | 93 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido glutammico, mg | 136 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Glicina, mg | 17 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Prolina, mg | 23 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Serina, mg | 32 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 2,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fruttosio, g | 2,4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Galattosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Saccarosio (MSE), g | 2,4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
|
|