9076 FRUTTA SECCA OLEAGINOSA NS |  |
Note Alimento: Media ponderata sui consumi da indagine INRAN-SCAI 2005-2006 di frutta secca oleaginosa: Noci secche 50%, Mandorle dolci fresce 25%, Arachidi tostate 12.5%, Pinoli 12.5%. |
Categoria merceologica: 4003 - frutta secca e in guscio, semi edibili |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
Contenuti in 100 g / unità |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 37 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Energia, ricalcolata, kJ | 2603 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 2672 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, ricalcolata, kcal | 630 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 647 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 18,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proteine animali, g | 0,0 | LZ | | | |
Proteine vegetali, g | 18,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi totali, g | 59,5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi animali, g | 0,0 | LZ | | | |
Lipidi vegetali, g | 59,5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Colesterolo, mg | 0 | LZ | | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 5,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Amido (MSE), g | 1,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 3,4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fibra alimentare totale, g | 8,6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alcol, g | 0,0 | LZ | | | |
Acqua, g | 5,5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 3,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Calcio, mg | 103 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Sodio, mg | 2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Potassio, mg | 699 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fosforo, mg | 371 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zinco, mg | 4,53 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Magnesio, mg | 182 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Rame, mg | 0,83 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Selenio, µg | 3,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cloro, mg | 23 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Iodio, µg | 8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Manganese, mg | 3,39 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zolfo, mg | 174 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,50 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,23 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina C, mg | 1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Niacina, mg | 3,31 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B6, mg | 0,45 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Folati totali, µg | 55 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido pantotenico, mg | 1,15 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Biotina, µg | 49,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B12, µg | 0,0 | LZ | | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Retinolo equivalente |
Retinolo eq. (RE), µg | 5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Retinolo, µg | 0 | LZ | | | |
ß-carotene eq., µg | 31 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina E (ATE), mg | 10,35 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina D, µg | 0,00 | LZ | | | |
Vitamina K, µg | 8,13 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 5,19 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Somma degli acidi butirrico, caproico, caprilico e caprico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido laurico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido miristico, g | 0,32 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido palmitico, g | 3,55 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido stearico, g | 1,03 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido arachidico, g | 0,29 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido beenico, g | 0,01 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 18,56 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido miristoleico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido palmitoleico, g | 0,17 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido oleico, g | 18,25 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi eicosenoico, g | 0,14 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido erucico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 27,76 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linoleico, g | 24,23 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linolenico, g | 3,46 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido arachidonico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido eicosapentaenoico (EPA), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido decosaesaenoico (DHA), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,07 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 157 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Treonina, mg | 538 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Isoleucina, mg | 717 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Leucina, mg | 1288 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lisina, mg | 529 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Metionina, mg | 310 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cistina, mg | 320 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fenilalanina, mg | 850 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Tirosina, mg | 667 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Valina, mg | 951 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Arginina, mg | 2637 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Istidina, mg | 439 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alanina, mg | 805 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido aspartico, mg | 1901 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido glutammico, mg | 3863 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Glicina, mg | 978 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Prolina, mg | 916 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Serina, mg | 851 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 0,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fruttosio, g | 0,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Galattosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Saccarosio (MSE), g | 3,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
|
|