907 OLIO DI SEMI DI MAIS |  |
Note Alimento: Nome originale "Corn oil" |
Categoria merceologica: 13002 - oli e grassi vegetali (incluso burro di arachide e margarina vegetale) |
| | |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 3696 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 899 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Proteine animali, g | 0,0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Proteine vegetali, g | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Lipidi totali, g | 99,9 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Lipidi animali, g | 0,0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Lipidi vegetali, g | 99,9 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Colesterolo, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 0,0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 0,0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Alcol, g | 0,0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Acqua, g | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 0,1 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Calcio, mg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Sodio, mg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Potassio, mg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Fosforo, mg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Zinco, mg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Magnesio, mg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Rame, mg | 0,01 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Selenio, ug | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Cloro, mg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Iodio, ug | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Manganese, mg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Zolfo, mg | tr | YRastas M, Seppanen R. Knuts L-R, Karvetti R-L, Varo P (1993). Ruoka-aineiden ravintoainesisalto. Livsmedlens naringsinnehall (Nutrient composition of foods). Helsinki: Publications of the Social Insurance Institution, Finland. |
| 4130 | 2Alimento simile, valori invariati |
| Soybean oil |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Vitamina C, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Niacina, mg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Vitamina B6, mg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Folati totali, ug | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Acido pantotenico, mg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Biotina, ug | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Vitamina B12, ug | 0,0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Vitamina A |
Retinolo eq. (RE), ug | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Retinolo, ug | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
ß-carotene eq., ug | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Vitamina E (ATE), mg | 34,50 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 009660 | 6Valore originario invariato |
| Olio di mais. Altre fonti: M/33 vit E 17,2mg; AG/04518 vit E 21,11mg; 46 vit E 39,11 |
Vitamina D, ug | 0,00 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 14,96 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| APP | | Olio di mais |
Somma degli acidi butirrico (C4:0), caproico (C6:0), caprilico (C8:0) e caprico (C10:0), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 009660 | 6Valore originario invariato |
| |
Acido laurico (C12:0), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 009660 | 6Valore originario invariato |
| |
Acido miristico (C14:0), g | 0,57 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 009660 | 6Valore originario invariato |
| |
Acido palmitico (C16:0), g | 11,69 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 009660 | 6Valore originario invariato |
| |
Acido stearico (C18:0), g | 2,30 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 009660 | 6Valore originario invariato |
| |
Acido arachidico (C20:0), g | 0,40 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 009660 | 6Valore originario invariato |
| |
Acido beenico (C22:0), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 009660 | 6Valore originario invariato |
| |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 30,66 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| APP | | |
Acido miristoleico (C14:1), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 009660 | 6Valore originario invariato |
| |
Acido palmitoleico (C16:1ω-7), g | 0,40 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 009660 | 6Valore originario invariato |
| |
Acido oleico (C18:1ω-9cis), g | 29,88 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| APP | | |
Acidi eicosenoico (C20:1ω-9), g | 0,19 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 009660 | 6Valore originario invariato |
| |
Acido erucico (C22:1ω-9), g | 0,19 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 009660 | 6Valore originario invariato |
| |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 50,43 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| APP | | |
Acido linoleico (C18:2ω-6), g | 49,83 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| APP | | |
Acido linolenico (C18:3ω-3), g | 0,60 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| APP | | |
Acido arachidonico (C20:4ω-6), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 009660 | 6Valore originario invariato |
| |
Acido eicosapentaenoico (EPA) (C20:5ω-3), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 009660 | 6Valore originario invariato |
| |
Acido docosaesaenoico (DHA) (C22:6ω-3), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 009660 | 6Valore originario invariato |
| |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Treonina, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Isoleucina, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Leucina, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Lisina, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Metionina, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Cistina, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Fenilalanina, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Tirosina, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Valina, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Arginina, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Istidina, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Alanina, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Acido aspartico, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Acido glutammico, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Glicina, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Prolina, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Serina, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 0,0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Fruttosio, g | 0,0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Galattosio, g | 0,0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 33 | | |
|
|