9600 LINO, SEMI |  |
Note Alimento: Nome originale: "Linseed dried" |
Categoria merceologica: 24001 - erbe aromatiche e altri spezie |
| | |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 1842 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 447 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 24,5 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | |
Proteine animali, g | 0,0 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | |
Proteine vegetali, g | 24,5 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | |
Lipidi totali, g | 31,0 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | |
Lipidi animali, g | 0,0 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | |
Lipidi vegetali, g | 31,0 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | |
Colesterolo, mg | 0 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 0,0 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | per differenza |
Amido (MSE), g | 0,0 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 0,0 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | |
Fibra alimentare totale, g | 34,8 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | |
Alcol, g | 0,0 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | |
Acqua, g | 6,1 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 8,2 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | |
Calcio, mg | 198 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | |
Sodio, mg | 60 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | |
Potassio, mg | 725 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | |
Fosforo, mg | 660 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | |
Zinco, mg | 7,80 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,17 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,16 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | |
Vitamina C, mg | 0 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | |
Niacina, mg | 1,40 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | |
Vitamina B6, mg | 0,00 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | |
Folati totali, ug | 60 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Vitamina A |
Retinolo eq. (RE), ug | 0 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | |
Retinolo, ug | 0 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | |
ß-carotene eq., ug | 0 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | |
Vitamina E (ATE), mg | 0,70 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | riferito al solo alfa-tocoferolo |
Vitamina D, ug | 0,00 | ILivsmedels tabell (1996). Energi och naringsamnen. Statens livsmedelsverk. |
| 8415 | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 3,00 | YRastas M, Seppanen R. Knuts L-R, Karvetti R-L, Varo P (1993). Ruoka-aineiden ravintoainesisalto. Livsmedlens naringsinnehall (Nutrient composition of foods). Helsinki: Publications of the Social Insurance Institution, Finland. |
| 1820 | 6Valore originario invariato |
| |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 5,30 | YRastas M, Seppanen R. Knuts L-R, Karvetti R-L, Varo P (1993). Ruoka-aineiden ravintoainesisalto. Livsmedlens naringsinnehall (Nutrient composition of foods). Helsinki: Publications of the Social Insurance Institution, Finland. |
| 1820 | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 21,20 | YRastas M, Seppanen R. Knuts L-R, Karvetti R-L, Varo P (1993). Ruoka-aineiden ravintoainesisalto. Livsmedlens naringsinnehall (Nutrient composition of foods). Helsinki: Publications of the Social Insurance Institution, Finland. |
| 1820 | | |
Acido linoleico (C18:2ω-6), g | 4,10 | YRastas M, Seppanen R. Knuts L-R, Karvetti R-L, Varo P (1993). Ruoka-aineiden ravintoainesisalto. Livsmedlens naringsinnehall (Nutrient composition of foods). Helsinki: Publications of the Social Insurance Institution, Finland. |
| 1820 | | |
Acido linolenico (C18:3ω-3), g | 17,10 | YRastas M, Seppanen R. Knuts L-R, Karvetti R-L, Varo P (1993). Ruoka-aineiden ravintoainesisalto. Livsmedlens naringsinnehall (Nutrient composition of foods). Helsinki: Publications of the Social Insurance Institution, Finland. |
| 1820 | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |