No.
|
Categoria Merceologica
|
TUBERI, PATATE, FECOLA |
1001 | tuberi, patate, fecola, preparati per gnocchi |
VERDURE, FUNGHI |
2001 | germogli (soia, bambù), asparagi |
2003 | verdura a radice |
2004 | crucifere |
2005 | agliacee |
2006 | succhi di verdura |
2007 | funghi, tartufi |
2008 | verdure a foglia (insalata) |
2009 | verdure a frutto e a fiore (sedano, finocchi, cardi, carciofi, peperoni, etc) |
2010 | olive, verdure sott’olio, sott’aceto, in agrodolce |
2011 | alghe |
LEGUMI E PRODOTTI DELLA SOIA |
3000 | verdure e legumi misti |
3001 | legumi |
3002 | farine di legumi |
3004 | prodotti della soia |
FRUTTA FRESCA, SECCA, FARINE, SUCCHI |
4001 | frutta fresca e bacche |
4002 | frutta cotta e conservata in scatola |
4003 | frutta secca e in guscio, semi edibili |
4004 | farine di frutta (castagne, cocco, etc) |
4010 | succhi e spremute di frutta |
LATTE E YOGURT |
6001 | latte |
6002 | yogurt |
6003 | farine lattee, latte condensato e in polvere |
FORMAGGI |
7001 | formaggi e latticini |
CEREALI, FARINE, PASTA, PANE, CRACKERS |
8001 | cereali in chicchi e preparazioni |
8002 | farine e amidi di cereali |
8003 | fiocchi, pop corn, crusca (anche in compresse) soffiati |
8006 | paste alimentari |
8007 | pasta ripiena (ravioli e tortellini) |
9001 | grissini, crackers, salatini, crostini |
9002 | pane, pane biscottato, pizza, focaccia, pasta per pane e pizza |
INSACCATI E SALUMI |
10003 | insaccati e salumi |
CARNI E FRATTAGLIE |
10006 | carne di equino (cavallo, asino) |
10007 | altri animali (diversi da bovini, suini, volatili, equini, ovini, conigli) |
10008 | frattaglie di equino |
10010 | carne di bovino adulto/manzo/vitellone |
10030 | carne di vitello |
10040 | carne in scatola |
10041 | frattaglie di bovino |
10050 | carne di volatili, pollo |
10051 | frattaglie di volatili (anche come paté) |
10060 | carne di maiale |
10061 | frattaglie di maiale |
10070 | carne di coniglio e di lepre |
10071 | frattaglie di coniglio e di lepre |
10080 | carne di ovino (pecora, agnello, capra) |
10081 | frattaglie di ovino |
PESCI, CROSTACEI, MOLLUSCHI |
11001 | pesci vertebrati (freschi, surgelati o cotti) |
11002 | molluschi (freschi, surgelati, cotti o conservati) |
11003 | pesci vertebrati (conservati sott’olio) |
11004 | pesci vertebrati (conservati) e uova di pesce |
11005 | crostacei (freschi, surgelati, cotti o conservati) |
UOVA |
12001 | uova |
OLI, MARGARINE, BURRO, PANNA |
13001 | margarina |
13002 | oli e grassi vegetali (incluso burro di arachide e margarina vegetale) |
13003 | burro e grassi animali (esclusa panna) |
13004 | panna |
DOLCIUMI, ZUCCHERO, MARMELLATE, GELATI |
14000 | torrone |
14001 | cioccolatini, tavolette e creme spalmabili |
14002 | frutta candita |
14003 | zucchero e miele |
14004 | caramelle, liquirizia, confetti |
14005 | marmellate |
14006 | gelati, ghiaccioli |
14007 | dolcificanti |
14008 | sciroppi |
BRIOCHES, MERENDINE, BISCOTTI, BUDINI, TORTE |
15001 | brioches, merendine non farcite |
15002 | fette biscottate |
15003 | creme e desserts al cucchiaio |
15004 | pasticcini (esclusa pasticceria da tè) |
15006 | torte, preparati e basi per torte |
15007 | biscotti, pasticcini da tè |
15008 | brioches e merendine farcite ricoperte (anche krapfen e bomboloni ripieni) |
15009 | merendine a base di cioccolato (tipo mars, kit-kat) |
BEVANDE ANALCOLICHE E ALCOLICHE, CACAO, CAFFE, TE, INFUSI |
16001 | bevande analcoliche |
17001 | vino e spumanti |
17002 | liquori dolci e amari |
17003 | birra |
17004 | distillati, superalcolici, amari ad alta gradazione |
17005 | alcool |
17006 | sidro |
18001 | tè (anche deteinato e solubile) |
18002 | caffè (anche decaffeinato e solubile) |
18003 | cacao e altri preparati in polvere |
18004 | tisane d’erbe, infusi (anche solubili) |
18005 | caffè d’orzo, di cicoria (anche in tazza) |
ERBE AROMATICHE, SPEZIE |
24001 | erbe aromatiche e altri spezie |
MISCELLANEA |
24002 | aceto di vino, di mele |
24005 | dadi, gelatina alimentare, estratti e prodotti a base di glutammato |
24012 | salse a base di maionese |
24015 | prodotti per la lievitazione |
25001 | brodi di carne e vegetali |
26001 | acqua |
28003 | salse (ketchup, pesto, salsa tonnata, salsa di noci) |
28005 | pasti dietetici sostitutivi |
28008 | sale |
28009 | sofficini |